Seiteninhalt
Preise ab Januar 2022
Pflegesätze und Zuzahlungen
Pflegegrad |
Gesamtkosten täglich |
Gesamtkosten monatlich¹ |
Zuzahlung Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner |
1 | 72,66 € | 2.210,32 € | 125,00 € | 2.085,32 € |
2 | 84,26 € | 2.563,19 € | 770,00 € | 1.793,19 € |
3 | 100,44 € | 3.055,38 € | 1.262,00 € | 1.793,38 € |
4 | 117,30 € | 3.568,27 € | 1.775,00 € | 1.793,27 € |
5 |
124,86 € |
3.798,24 € | 2.005,00 € |
1.793,24 € |
¹ bei durchschnittlich 30,42 Tagen/Monat
Zusammensetzung der täglichen Pflegesätze
Pflegegrad | Pflegesatz |
Unterkunft und Verpflegung |
Ausbildungs- zuschlag |
Investitionskosten | Tagessatz |
1 | 36,46 € | 23,13 € | 1,39 € | 11,12 € | 72,66 € |
2 | 47,13 € | 84,26 € | |||
3 | 63,30 € | 100,44 € | |||
4 | 80,16 € | 117,30 € | |||
5 |
87,72 € |
124,86 € |
Preise vollstationäre Pflege (PDF, 294 kB, 13.05.2022)