Seiteninhalt
Preise ab November 2019
Pflegesätze und Zuzahlungen
Pflegegrad |
Gesamtkosten täglich |
Gesamtkosten monatlich¹ |
Zuzahlung Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner |
1 | 69,41 € | 2.111,45 € | 125,00 € | 1.986,45 € |
2 | 80,08 € | 2.436,03 € | 770,00 € | 1.666,03 € |
3 | 96,25 € | 2.927,93 € | 1.262,00 € | 1.665,93 € |
4 | 113,11 € | 3.440,81 € | 1.775,00 € | 1.665,81 € |
5 |
120,67 € |
3.670,78 € | 2.005,00 € |
1.665,78 € |
¹ bei durchschnittlich 30,42 Tagen/Monat
Zusammensetzung der täglichen Pflegesätze
Pflegegrad | Pflegesatz | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Tagessatz |
1 | 36,46 € | 9,98 € | 11,85 € | 11,12 € | 69,41 € |
2 | 47,13 € | 80,08 € | |||
3 | 63,30 € | 96,25 € | |||
4 | 80,16 € | 113,11 € | |||
5 |
87,72 € |
120,67 € |
Preise vollstationäre Pflege (PDF, 294 kB, 31.12.2020)